Модель | Тип стрелы | Длина, м | Стоимость машины за смену (1+7) | Стоимость 1 км прогона по КАД |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI | телескоп | 14 | 12 000 руб. | 60 руб. |
HYUNDAI | телескоп | 18 | 12 000 руб. | 60 руб. |
HYUNDAI | телескоп | 22 | 14 000 руб. | 60 руб. |
HYUNDAI | телескоп | 25 | 15 000 руб. | 70 руб. |
HYUNDAI | телескоп | 28 | 16 000 руб. | 70 руб. |
HYUNDAI | телескоп | 32 | 18 000 руб. | 70 руб |
HYUNDAI | телескоп | 35 | 19 000 руб. | 70 руб. |
HYUNDAI | телескоп | 40 | 24 000 руб. | 70 руб. |
HYUNDAI | телескоп | 45 | 25 000руб. | 70 руб. |
HYUNDAI | телескоп | 50 | 30000 руб. | 70 руб. |
КАМАЗ вездеход | телескоп | 35 | 24 000 руб | 90 руб |
КАМАЗ вездеход | телескоп | 40 | 25 000 руб | 90 руб |
КАМАЗ вездеход | телескоп | 45 | 26 000 руб | 90 руб |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Посредникам выплачиваются %
Стоимость аренды указана без НДС